Винты с цилиндрической головкой
Ассортимент
Описание
Характеристики
Задать вопрос
Обозначение | Кол-во в упак, кг | ||
---|---|---|---|
3 | 3,0 x 06 | 25 | Цену уточняйте |
3,0 x 08 | 25 | Цену уточняйте | |
3,0 x 10 | 25 | Цену уточняйте | |
3,0 x 12 | 15 | Цену уточняйте | |
3,0 x 14 | 50 | Цену уточняйте | |
3,0 x 16 | 25 | Цену уточняйте | |
3,0 x 20 | 25 | Цену уточняйте | |
3,0 x 25 | 50 | Цену уточняйте | |
4 | 4,0 x 06 | 25 | Цену уточняйте |
4,0 x 08 | 25 | Цену уточняйте | |
4,0 x 10 | 25 | Цену уточняйте | |
4,0 x 12 | 25 | Цену уточняйте | |
4,0 x 14 | 5 | Цену уточняйте | |
4,0 x 16 | 25 | Цену уточняйте | |
4,0 x 18 | 25 | Цену уточняйте | |
4,0 x 20 | 25 | Цену уточняйте | |
4,0 x 25 | 25 | Цену уточняйте | |
4,0 x 30 | 25 | Цену уточняйте | |
4,0 x 35 | 25 | Цену уточняйте | |
4,0 x 50 | 20 | Цену уточняйте | |
5 | 5,0 x 08 | 20 | Цену уточняйте |
5,0 x 10 | 25 | Цену уточняйте | |
5,0 x 12 | 5 | Цену уточняйте | |
5,0 x 14 | 25 | Цену уточняйте | |
5,0 x 16 | 15,5 | Цену уточняйте | |
5,0 x 18 | 20 | Цену уточняйте | |
5,0 x 20 | 25 | Цену уточняйте | |
5,0 x 25 | 25 | Цену уточняйте | |
5,0 x 30 | 25 | Цену уточняйте | |
5,0 x 35 | 25 | Цену уточняйте | |
5,0 x 40 | 25 | Цену уточняйте | |
5,0 x 45 | 50 | Цену уточняйте | |
6 | 6,0 x 08 | 25 | Цену уточняйте |
6,0 x 10 | 25 | Цену уточняйте | |
6,0 x 12 | 25 | Цену уточняйте | |
6,0 x 16 | 25 | Цену уточняйте | |
6,0 x 20 | 25 | Цену уточняйте | |
6,0 x 22 | 25 | Цену уточняйте | |
6,0 x 25 | 25 | Цену уточняйте | |
6,0 x 30 | 25 | Цену уточняйте | |
6,0 x 35 | 25 | Цену уточняйте | |
6,0 x 40 | 25 | Цену уточняйте | |
6,0 x 45 | 25 | Цену уточняйте | |
6,0 x 50 | 25 | Цену уточняйте | |
6,0 x 55 | 25 | Цену уточняйте | |
6,0 x 60 | 25 | Цену уточняйте | |
8 | 8,0 x 25 | 20,4 | Цену уточняйте |
Винты
Винты с цилиндрической головкой
ГОСТ 1491-80 Применяются в машиностроении, приборостроении и строительстве
Винты с цилиндрической головкой
ГОСТ 1491-80 Применяются в машиностроении, приборостроении и строительстве
Головка | Цилиндрическая |
Покрытие | без покрытия |
Производитель | РМЗ |
Шлиц | Прямой |
Фасовка | 25 кг |
Страна-производитель | Беларусь |
Технические характеристики
Имя/Размер | Обозначение | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр резьбы | d, мм | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
Высота головки | k, мм | 2 | 2,6 | 3,3 | 3,9 | 5 |
Длина резьбы | b, мм | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 |
Диаметр головки | D, мм | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 |
Теоретические массы (по размерам)
Длина, мм/Диаметр | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|
8 | 0,69 | 1,33 | 2,32 | - |
10 | 0,77 | 1,48 | 2,57 | 3,92 |
12 | 0,86 | 1,63 | 2,81 | 4,27 |
14 | 0,95 | 1,79 | 3,06 | - |
16 | 1,03 | 1,93 | 3,30 | 4,97 |
18 | - | 2,09 | 3,54 | - |
20 | 1,21 | 2,25 | 3,79 | 5,67 |
25 | 1,42 | 2,63 | 4,40 | 6,54 |
30 | - | 3,01 | 5,01 | 7,41 |
35 | - | 3,40 | 5,62 | 8,28 |
40 | - | - | 6,23 | 9,16 |
45 | - | - | 6,84 | 10,03 |
50 | - | - | - | 10,90 |
55 | - | - | - | 11,78 |
60 | - | - | - | 12,65 |
Хотите узнать технические характеристики, отправить заявку на доставку продуции или задать вопрос по этому продукту нашей компании?
Пожалуйста заполните форму и менеджеры в кратчайшие сроки свяжутся с вами.