Трос стальной (цинк) МФ катушки (КНР)
Ассортимент
Описание
Характеристики
Задать вопрос
Обозначение | Кол-во в упак, м | ||
---|---|---|---|
1,5 | 1,5 | 200 | Цену уточняйте |
2 | 2,0 | 200 | Цену уточняйте |
3 | 3,0 | 200 | Цену уточняйте |
4 | 4,0 | 200 | Цену уточняйте |
5 | 5,0 | 250 | Цену уточняйте |
6 | 6,0 | 200 | Цену уточняйте |
8 | 8,0 | 200 | Цену уточняйте |
10 | 10,0 | 200 | Цену уточняйте |
12 | 12,0 | 200 | Цену уточняйте |
14 | 14,0 | 200 | Цену уточняйте |
Трос стальной (цинк) МФ катушки (КНР)
DIN 3055 Используется в качестве растяжки деталей и элементов конструкции, трос имеет различную гибкость и коэффициент растяжения. Не используется для подъема грузов.
Покрытие | оцинкованный |
Производитель | КНР |
Технические характеристики
Имя/Размер | Обозначение | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр | D, мм | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | - |
Площадь поперечного сечения | -, кв.мм | 0,65 | 1 | 1,5 | 3,3 | 5,9 | 9,2 | 13,3 | 23,6 | - | 53,2 | - |
Рабочая нагрузка | -, кН | - | 0,25 | 0,47 | 1,06 | 1,88 | 2,94 | 4,24 | 7,52 | - | 16,94 | - |
Разрушающая нагрузка | -, кН | - | 1,25 | 2,35 | 5,29 | 9,41 | 14,7 | 21,2 | 37,60 | - | 75 | - |
Хотите узнать технические характеристики, отправить заявку на доставку продуции или задать вопрос по этому продукту нашей компании?
Пожалуйста заполните форму и менеджеры в кратчайшие сроки свяжутся с вами.