Шурупы с потайной головкой. (5 кг)
Ассортимент
Описание
Характеристики
Задать вопрос
Обозначение | Кол-во в упак, кг | ||
---|---|---|---|
2,5 | 2,5 x 16 | 5 | Цену уточняйте |
3 | 3,0 x 10 | 5 | Цену уточняйте |
3,0 x 16 | 5 | Цену уточняйте | |
3,0 x 18 | 5 | Цену уточняйте | |
3,0 x 20 | 5 | Цену уточняйте | |
3,0 x 22 | 5 | Цену уточняйте | |
3,0 x 25 | 5 | Цену уточняйте | |
3,0 x 30 | 5 | Цену уточняйте | |
3,5 | 3,5 x 13 | 5 | Цену уточняйте |
3,5 x 16 | 5 | Цену уточняйте | |
3,5 x 18 | 5 | Цену уточняйте | |
3,5 x 20 | 5 | Цену уточняйте | |
3,5 x 25 | 5 | Цену уточняйте | |
3,5 x 30 | 5 | Цену уточняйте | |
3,5 x 35 | 5 | Цену уточняйте | |
3,5 x 40 | 5 | Цену уточняйте | |
3,5 x 45 | 5 | Цену уточняйте | |
4 | 4,0 x 13 | 5 | Цену уточняйте |
4,0 x 16 | 5 | Цену уточняйте | |
4,0 x 18 | 5 | Цену уточняйте | |
4,0 x 20 | 5 | Цену уточняйте | |
4,0 x 22 | 5 | Цену уточняйте | |
4,0 x 25 | 5 | Цену уточняйте | |
4,0 x 30 | 5 | Цену уточняйте | |
4,0 x 35 | 5 | Цену уточняйте | |
4,0 x 40 | 5 | Цену уточняйте | |
4,0 x 45 | 5 | Цену уточняйте | |
4,0 x 50 | 5 | Цену уточняйте | |
4,0 x 60 | 5 | Цену уточняйте | |
5 | 5,0 x 16 | 5 | Цену уточняйте |
5,0 x 25 | 5 | Цену уточняйте | |
5,0 x 30 | 5 | Цену уточняйте | |
5,0 x 35 | 5 | Цену уточняйте | |
5,0 x 40 | 5 | Цену уточняйте | |
5,0 x 45 | 5 | Цену уточняйте | |
5,0 x 50 | 5 | Цену уточняйте | |
5,0 x 60 | 5 | Цену уточняйте | |
5,0 x 70 | 5 | Цену уточняйте | |
6 | 6,0 x 20 | 5 | Цену уточняйте |
6,0 x 30 | Цену уточняйте | ||
6,0 x 60 | 5 | Цену уточняйте | |
6,0 x 70 | 5 | Цену уточняйте | |
6,0 x 80 | 5 | Цену уточняйте | |
6,0 x 90 | 5 | Цену уточняйте |
Шурупы
Шурупы с потайной головкой. (5 кг)
ГОСТ 1145-80 Применяются в мебельной промышленности и для скрепления деревянных конструкций
Шурупы с потайной головкой. (5 кг)
ГОСТ 1145-80 Применяются в мебельной промышленности и для скрепления деревянных конструкций
Головка | потайная |
Покрытие | без покрытия |
Фасовка | 5 кг |
Применение | Дерево |
Страна-производитель | Беларусь |
Технические характеристики
Имя/Размер | Обозначение | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр резьбы | d, мм | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 |
Высота головки | k, мм | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 3 |
Диаметр головки | D, мм | 4,7 | 5,6 | 6,5 | 7,4 | 9,2 | 11 |
Теоретические массы (по размерам)
Длина, мм/Диаметр | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 0,42 | - | - | - | - |
13 | 0,56 | 0,75 | 0,97 | 1,45 | - |
16 | 0,69 | 0,93 | 1,20 | 1,81 | - |
18 | 0,77 | - | 1,35 | - | - |
20 | 0,86 | 1,12 | 1,51 | 2,30 | - |
22 | - | 1,28 | 1,66 | - | - |
25 | 1,08 | 1,46 | 1,89 | 2,90 | - |
30 | 1,30 | - | 2,28 | 3,51 | - |
35 | - | 2,05 | 2,66 | 4,11 | - |
40 | - | 2,34 | 3,05 | 4,72 | - |
45 | - | - | 3,43 | 5,30 | - |
50 | - | - | 3,82 | 5,93 | 8,43 |
60 | - | - | 4,59 | 7,14 | 10,16 |
70 | - | - | - | 8,35 | 11,90 |
80 | - | - | - | - | 13,63 |
90 | - | - | - | - | 15,36 |
Хотите узнать технические характеристики, отправить заявку на доставку продуции или задать вопрос по этому продукту нашей компании?
Пожалуйста заполните форму и менеджеры в кратчайшие сроки свяжутся с вами.