Шуруп-полукольцо, Zn (КНР)
Ассортимент
Описание
Характеристики
Задать вопрос
Обозначение | Кол-во в упак, шт | ||
---|---|---|---|
3 | 3,0 х 15 | 250 | Цену уточняйте |
3,0 x 20 | 250 | Цену уточняйте | |
3,0 x 25 | 250 | Цену уточняйте | |
3,0 x 30 | 250 | Цену уточняйте | |
3,0 x 40 | 250 | Цену уточняйте | |
3,5 | 3,5 х 15 | 250 | Цену уточняйте |
3,5 x 16 | 250 | Цену уточняйте | |
3,5 x 20 | 250 | Цену уточняйте | |
3,5 x 25 | 250 | Цену уточняйте | |
3,5 x 30 | 250 | Цену уточняйте | |
3,5 x 35 | 250 | Цену уточняйте | |
3,5 x 40 | 250 | Цену уточняйте | |
3,5 x 45 | 250 | Цену уточняйте | |
4 | 4,0 x 16 | 250 | Цену уточняйте |
4,0 x 20 | 250 | Цену уточняйте | |
4,0 x 25 | 250 | Цену уточняйте | |
4,0 x 30 | 250 | Цену уточняйте | |
4,0 x 35 | 250 | Цену уточняйте | |
4,0 x 40 | 250 | Цену уточняйте | |
4,0 x 50 | 250 | Цену уточняйте | |
4,0 x 60 | 250 | Цену уточняйте | |
4,0 х 65 | 250 | Цену уточняйте | |
5 | 5,0 x 20 | 250 | Цену уточняйте |
5,0 x 25 | 250 | Цену уточняйте | |
5,0 x 30 | 100 | Цену уточняйте | |
5,0 x 40 | 100 | Цену уточняйте | |
5,0 x 45 | 100 | Цену уточняйте | |
5,0 x 50 | 100 | Цену уточняйте | |
5,0 x 60 | 100 | Цену уточняйте | |
5,0 x 65 | 100 | Цену уточняйте | |
5,0 x 70 | 100 | Цену уточняйте | |
5,0 х 75 | 100 | Цену уточняйте | |
5,0 х 80 | 100 | Цену уточняйте | |
5,0 х 90 | 100 | Цену уточняйте | |
5,0 x 100 | 100 | Цену уточняйте | |
5,0 x 120 | 100 | Цену уточняйте | |
6 | 6,0 x 20 | 100 | Цену уточняйте |
6,0 x 30 | 100 | Цену уточняйте | |
6,0 x 35 | 100 | Цену уточняйте | |
6,0 x 40 | 100 | Цену уточняйте | |
6,0 x 45 | 100 | Цену уточняйте | |
6,0 x 50 | 100 | Цену уточняйте | |
6,0 x 60 | 100 | Цену уточняйте | |
6,0 x 65 | 100 | Цену уточняйте | |
6,0 x 80 | 100 | Цену уточняйте | |
6,0 x 90 | 100 | Цену уточняйте | |
6,0 x 100 | 100 | Цену уточняйте | |
6,0 x 120 | 100 | Цену уточняйте | |
6,0 х 140 | 100 | Цену уточняйте | |
8 | 8,0 x 40 | 100 | Цену уточняйте |
8,0 x 60 | 100 | Цену уточняйте | |
8,0 x 70 | 100 | Цену уточняйте | |
8,0 x 80 | 100 | Цену уточняйте | |
8,0 x 90 | 100 | Цену уточняйте | |
8,0 x 100 | 100 | Цену уточняйте | |
8,0 x 120 | 100 | Цену уточняйте | |
8,0 х 140 | 100 | Цену уточняйте | |
8,0 х 200 | 100 | Цену уточняйте | |
10 | 10,0 x 50 | 100 | Цену уточняйте |
10,0 x 80 | 100 | Цену уточняйте | |
10,0 x 100 | 100 | Цену уточняйте | |
10,0 x 120 | 100 | Цену уточняйте | |
10,0 x 140 | 50 | Цену уточняйте | |
10,0 х 250 | 100 | Цену уточняйте | |
12 | 12,0 x 50 | 100 | Цену уточняйте |
Шурупы
Шуруп-полукольцо, Zn (КНР)
— Используется для крепления подвесных конструкций, которые необходимо снимать и вешать в процессе эксплуатации. В основном применяется в быту
Шуруп-полукольцо, Zn (КНР)
— Используется для крепления подвесных конструкций, которые необходимо снимать и вешать в процессе эксплуатации. В основном применяется в быту
Покрытие | белый цинк |
Применение | Бетон |
Страна-производитель | КНР |
Технические характеристики
Имя/Размер | Обозначение | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внутренний диаметр | d, мм | - | 2,8 | 3 | 3,8 | 4,8 | 6,15 | - | - |
Диаметр | D1, мм | - | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | - | - |
Наружный диаметр | D, мм | - | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | - |
Теоретические массы (по размерам)
Длина, мм/Диаметр | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1,24 | 1,96 | - | - | - | - | - | - |
16 | - | 1,96 | 2,60 | - | - | - | - | - |
20 | 1,42 | 2,20 | 3,14 | 5,00 | 9,15 | - | - | - |
25 | 1,60 | 2,47 | 3,32 | 5,55 | - | - | - | - |
30 | 2,00 | 2,80 | 3,36 | 6,33 | 10,60 | - | - | - |
35 | - | 3,00 | 3,36 | - | 11,50 | - | - | - |
40 | 2,12 | 3,20 | 3,39 | 6,87 | 12,00 | 26,20 | - | - |
45 | - | 3,47 | - | 7,12 | 15,84 | - | - | - |
50 | - | - | 4,49 | 8,00 | 13,40 | - | 47,15 | 99,00 |
60 | - | - | 5,37 | 8,89 | 20,90 | 37,15 | - | - |
65 | - | - | 7,79 | 9,00 | 21,50 | - | - | - |
70 | - | - | - | 9,78 | - | 40,00 | - | - |
75 | - | - | - | 10,23 | - | - | - | - |
80 | - | - | - | 13,00 | 23,98 | 48,09 | 63,10 | - |
90 | - | - | - | 11,70 | 23,00 | 34,20 | - | - |
100 | - | - | - | 12,60 | 23,00 | 37,90 | 70,99 | - |
120 | - | - | - | 14,00 | 23,94 | 41,10 | 78,88 | - |
140 | - | - | - | - | 26,80 | 46,90 | 84,80 | - |
200 | - | - | - | - | - | 61,53 | - | - |
250 | - | - | - | - | - | - | 150,00 | - |
Хотите узнать технические характеристики, отправить заявку на доставку продуции или задать вопрос по этому продукту нашей компании?
Пожалуйста заполните форму и менеджеры в кратчайшие сроки свяжутся с вами.