Саморезы с потайной головкой, крестообразным шлицем Phillips 2, острым наконечником, частая резьба, оксидированные (упаковка)
Ассортимент
Описание
Характеристики
Задать вопрос
3,5 |
Саморезы
Саморезы с потайной головкой, крестообразным шлицем Phillips 2, острым наконечником, частая резьба, оксидированные (упаковка)
— Применяются для крепления листов гипсокартона к деревянной обрешетке или к металлическим стойкам толщиной до 0,9 мм
Саморезы с потайной головкой, крестообразным шлицем Phillips 2, острым наконечником, частая резьба, оксидированные (упаковка)
— Применяются для крепления листов гипсокартона к деревянной обрешетке или к металлическим стойкам толщиной до 0,9 мм
Головка | потайная |
Покрытие | оксидированный |
Шлиц | Phillips 2 |
Фасовка | Картонная коробка с окном |
Применение | Гипсокартон-металл |
Резьба | Частая |
Технические характеристики
Имя/Размер | Обозначение | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4,2 | 4,8 |
---|---|---|---|---|---|---|
Шаг резьбы | крупный | 2,7-2,8 | - | 3,2 | 2,8-2,9 | 3,10-3,20 |
Диаметр головки | D, мм | 8,2 | - | 8,2 | 8,2 | 8,8 |
Диаметр стержня | d, мм | 3,5 | - | - | - | 4,8 |
Диаметр резьбы | d, мм | - | - | 3,9 | 4,2 | - |
Теоретические массы (по размерам)
Длина, мм/Диаметр | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 |
---|---|---|---|---|
16 | 0,82 | - | - | - |
19 | 0,96 | - | - | - |
25 | 1,22 | - | - | - |
32 | 1,47 | - | - | - |
35 | 1,57 | - | - | - |
41 | 1,85 | - | - | - |
45 | 1,97 | - | - | - |
51 | 2,22 | - | - | - |
55 | 2,37 | - | - | - |
64 | 2,95 | 3,10 | - | - |
65 | - | - | 3,50 | - |
70 | - | 3,48 | 3,74 | - |
75 | - | - | 3,95 | - |
90 | - | - | 5,00 | 6,15 |
95 | - | - | - | 6,43 |
100 | - | - | - | 6,65 |
110 | - | - | - | 8,30 |
120 | - | - | - | 9,00 |
130 | - | - | - | 9,60 |
140 | - | - | - | 10,50 |
150 | - | - | - | 11,20 |
Хотите узнать технические характеристики, отправить заявку на доставку продуции или задать вопрос по этому продукту нашей компании?
Пожалуйста заполните форму и менеджеры в кратчайшие сроки свяжутся с вами.