Саморезы с потайной головкой, крестообразным шлицем, острым наконечником, крупная резьба, оксидированные
Ассортимент
Описание
Характеристики
Задать вопрос
Обозначение | Кол-во в упак, кг | ||
---|---|---|---|
3,5 | 3,5 x 16 | 25 | Цену уточняйте |
3,5 x 19 | 25 | Цену уточняйте | |
3,5 x 25 | 24 | Цену уточняйте | |
3,5 x 32 | 20 | Цену уточняйте | |
3,5 x 35 | 18 | Цену уточняйте | |
3,5 x 41 | 20 | Цену уточняйте | |
3,5 x 45 | 20 | Цену уточняйте | |
3,5 x 51 | 13 | Цену уточняйте | |
3,5 x 55 | 11 | Цену уточняйте | |
3,9 | 3,9 х 65 | 10 | Цену уточняйте |
4,2 | 4,2 x 65 | 20 | Цену уточняйте |
4,2 x 70 | 9 | Цену уточняйте | |
4,2 х 75 | 20 | Цену уточняйте | |
4,2 x 90 | 10 | Цену уточняйте | |
4,8 | 4,8 х 90 | 20 | Цену уточняйте |
4,8 x 95 | 20 | Цену уточняйте | |
4,8 х 100 | 20 | Цену уточняйте | |
4,8 х 110 | 20 | Цену уточняйте | |
4,8 х 120 | 12 | Цену уточняйте | |
4,8 х 130 | 12 | Цену уточняйте | |
4,8 х 140 | Цену уточняйте | ||
4,8 х 150 | 12 | Цену уточняйте |
Саморезы
Саморезы с потайной головкой, крестообразным шлицем, острым наконечником, крупная резьба, оксидированные
ТУ 16 40-015-55798700-2006 Применяются для крепления листов гипсокартона к деревянной обрешетке или к металлическим стойкам толщиной до 0,9 мм
Саморезы с потайной головкой, крестообразным шлицем, острым наконечником, крупная резьба, оксидированные
ТУ 16 40-015-55798700-2006 Применяются для крепления листов гипсокартона к деревянной обрешетке или к металлическим стойкам толщиной до 0,9 мм
Головка | потайная |
Наконечник | остриё |
Покрытие | оксидированный |
Шлиц | Phillips 2 |
Фасовка | Промупаковка |
Применение | Гипсокартон-дерево |
Резьба | Крупная |
Страна-производитель | РФ |
Технические характеристики
Имя/Размер | Обозначение | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4,2 | 4,8 |
---|---|---|---|---|---|---|
Шаг резьбы | крупный | 2,7-2,8 | - | 3,2 | 2,8-2,9 | 3,10-3,20 |
Диаметр головки | D, мм | 8,2 | - | 8,2 | 8,2 | 8,8 |
Диаметр стержня | d, мм | 3,5 | - | - | - | 4,8 |
Диаметр резьбы | d, мм | - | - | 3,9 | 4,2 | - |
Теоретические массы (по размерам)
Длина, мм/Диаметр | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 |
---|---|---|---|---|
16 | 0,82 | - | - | - |
19 | 0,96 | - | - | - |
25 | 1,22 | - | - | - |
32 | 1,47 | - | - | - |
35 | 1,57 | - | - | - |
41 | 1,85 | - | - | - |
45 | 1,97 | - | - | - |
51 | 2,22 | - | - | - |
55 | 2,37 | - | - | - |
64 | 2,95 | 3,10 | - | - |
65 | - | - | 3,50 | - |
70 | - | 3,48 | 3,74 | - |
75 | - | - | 3,95 | - |
90 | - | - | 5,00 | 6,15 |
95 | - | - | - | 6,43 |
100 | - | - | - | 6,65 |
110 | - | - | - | 8,30 |
120 | - | - | - | 9,00 |
130 | - | - | - | 9,60 |
140 | - | - | - | 10,50 |
150 | - | - | - | 11,20 |
Хотите узнать технические характеристики, отправить заявку на доставку продуции или задать вопрос по этому продукту нашей компании?
Пожалуйста заполните форму и менеджеры в кратчайшие сроки свяжутся с вами.