Саморезы с полусферической головкой с прессшайбой, крестообразным шлицем, острый наконечник, оцинкованные
Ассортимент
Описание
Характеристики
Задать вопрос
Обозначение | Кол-во в упак, кг | ||
---|---|---|---|
4,2 | 4,2 x 13 | 29 | Цену уточняйте |
4,2 х 14 | 39 | Цену уточняйте | |
4,2 x 16 | 28 | Цену уточняйте | |
4,2 x 19 | 26 | Цену уточняйте | |
4,2 x 25 | 22 | Цену уточняйте | |
4,2 x 32 | 16 | Цену уточняйте | |
4,2 х 38 | 19 | Цену уточняйте | |
4,2 x 41 | 16 | Цену уточняйте | |
4,2 x 51 | 15 | Цену уточняйте |
Саморезы
Саморезы с полусферической головкой с прессшайбой, крестообразным шлицем, острый наконечник, оцинкованные
ТУ 16 40-013-55798700-2006 Применяются для крепления листов металла до 2 мм (наконечник- сверло) и до 0,9 мм (наконечник- острие)
Саморезы с полусферической головкой с прессшайбой, крестообразным шлицем, острый наконечник, оцинкованные
ТУ 16 40-013-55798700-2006 Применяются для крепления листов металла до 2 мм (наконечник- сверло) и до 0,9 мм (наконечник- острие)
Головка | полусферическая |
Наконечник | остриё |
Покрытие | белый цинк |
Шлиц | Phillips 2 |
Применение | Для тонких пластин |
Страна-производитель | РФ |
Технические характеристики
Имя/Размер | Обозначение | 4,2 |
---|---|---|
Диаметр резьбы | d, мм | 4,2 |
Высота головки | k, мм | 2,75 |
Диаметр головки | D, мм | 10 |
Толщина прессшайбы | m, мм | 1,2 |
Теоретические массы (по размерам)
Размер, мм | Теоретическая масса, Кг |
---|---|
13 | 1,74 |
14 | 1,81 |
16 | 1,95 |
19 | 2,17 |
25 | 2,59 |
32 | 3,09 |
41 | 3,72 |
51 | 4,43 |
56 | 4,80 |
75 | 5,99 |
Хотите узнать технические характеристики, отправить заявку на доставку продуции или задать вопрос по этому продукту нашей компании?
Пожалуйста заполните форму и менеджеры в кратчайшие сроки свяжутся с вами.