Гвозди строительные оцинкованные - 5 кг
Ассортимент
Описание
Характеристики
Задать вопрос
Обозначение | Кол-во в упак, кг | ||
---|---|---|---|
1,2 | 1,2 x 16 | 5 | Цену уточняйте |
1,2 x 20 | 5 | Цену уточняйте | |
1,2 x 25 | 5 | Цену уточняйте | |
1,4 | 1,4 x 25 | 5 | Цену уточняйте |
1,4 x 32 | 5 | Цену уточняйте | |
1,6 | 1,6 x 25 | 5 | Цену уточняйте |
1,6 x 30 | 5 | Цену уточняйте | |
1,6 x 40 | 5 | Цену уточняйте | |
1,8 | 1,8 x 32 | 5 | Цену уточняйте |
1,8 x 40 | 5 | Цену уточняйте | |
1,8 x 50 | 5 | Цену уточняйте | |
2 | 2,0 x 40 | 5 | Цену уточняйте |
2,0 x 50 | 5 | Цену уточняйте | |
2,5 | 2,5 x 50 | 5 | Цену уточняйте |
2,5 x 60 | 5 | Цену уточняйте | |
3 | 3,0 x 70 | 5 | Цену уточняйте |
3,0 x 80 | 5 | Цену уточняйте | |
3,5 | 3,5 x 90 | 5 | Цену уточняйте |
4 | 4,0 x 100 | 5 | Цену уточняйте |
4,0 x 120 | 5 | Цену уточняйте | |
5 | 5,0 x 150 | 5 | Цену уточняйте |
6 | 6,0 x 200 | 5 | Цену уточняйте |
7,6 | 7,6 x 250 | 5 | Цену уточняйте |
8 | 8,0 x 300 | 5 | Цену уточняйте |
Гвозди
Гвозди строительные оцинкованные - 5 кг
ГОСТ 4028-63 Применяются для скрепления деревянных деталей конструкций
Гвозди строительные оцинкованные - 5 кг
ГОСТ 4028-63 Применяются для скрепления деревянных деталей конструкций
Покрытие | белый цинк |
Производитель | РМЗ |
Фасовка | 5 кг |
Применение | Строительные |
Страна-производитель | Беларусь |
Технические характеристики
Имя/Размер | Обозначение | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7,6 | 8 | 8,8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр головки | D, мм | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15,2 | 16 | - |
Диаметр стержня | d, мм | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7,6 | 8 | - |
Высота головки | h, мм | 0,72 | 0,84 | 0,96 | 1,08 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,56 | 4,8 | - |
Теоретические массы (по размерам)
Длина, мм/Диаметр | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 0,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 0,22 | 0,32 | 0,42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | - | 0,39 | - | 0,64 | - | - | - | - | - | - | - |
40 | - | 0,48 | 0,66 | 0,66 | 1,04 | - | - | - | - | - | - |
50 | - | - | 0,79 | 1,04 | 1,29 | 2,04 | - | - | - | - | - |
60 | - | - | - | 1,16 | - | 2,42 | - | - | - | - | - |
70 | - | - | - | - | - | - | 4,08 | - | - | - | - |
80 | - | - | - | - | - | - | 4,63 | - | - | - | - |
90 | - | - | - | - | - | - | - | 7,11 | - | - | - |
100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,33 | - | - |
120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,30 | 19,40 | - |
150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,20 | 34,85 |
200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,95 |
Хотите узнать технические характеристики, отправить заявку на доставку продуции или задать вопрос по этому продукту нашей компании?
Пожалуйста заполните форму и менеджеры в кратчайшие сроки свяжутся с вами.