Гвозди из винтовой проволоки (ЧП), 5 кг
Ассортимент
Описание
Характеристики
Задать вопрос
Обозначение | Кол-во в упак, кг | ||
---|---|---|---|
2,5 | 2,5 х 30 | 5 | Цену уточняйте |
2,5 x 40 | 5 | Цену уточняйте | |
2,5 x 50 | 5 | Цену уточняйте | |
2,5 x 60 | 5 | Цену уточняйте | |
2,5 х 70 | 5 | Цену уточняйте | |
3 | 3,0 x 60 | 5 | Цену уточняйте |
3,0 x 70 | 5 | Цену уточняйте | |
3,0 x 80 | 5 | Цену уточняйте | |
3,0 x 90 | 5 | Цену уточняйте | |
3,4 | 3,4 x 50 | 5 | Цену уточняйте |
3,4 x 60 | 5 | Цену уточняйте | |
3,4 x 70 | 5 | Цену уточняйте | |
3,4 x 80 | 5 | Цену уточняйте | |
3,4 x 90 | 5 | Цену уточняйте | |
4 | 4,0 x 100 | 5 | Цену уточняйте |
4,0 x 120 | 5 | Цену уточняйте |
Гвозди
Гвозди из винтовой проволоки (ЧП), 5 кг
ТУ 25.93.14-005-29684338-2018 Применяются для скрепления деревянных конструкций, где требуется высокая прочность соединяемых деталей
Гвозди из винтовой проволоки (ЧП), 5 кг
ТУ 25.93.14-005-29684338-2018 Применяются для скрепления деревянных конструкций, где требуется высокая прочность соединяемых деталей
Головка | плоская |
Покрытие | без покрытия |
Производитель | 4П |
Фасовка | 5 кг |
Применение | Винтовые |
Страна-производитель | РФ |
Технические характеристики
Имя/Размер | Обозначение | 2,5 | 2,8 | 3 | 3,1 | 3,4 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр головки | D, мм | 6,3 | 6,8 | 7 | - | 8 | 7 |
Диаметр стержня | d, мм | 2,5 | 2,8 | 3 | - | 3,4 | 4 |
Теоретические массы (по размерам)
Длина, мм/Диаметр | 2,8 | 3 | 3,1 | 3,4 |
---|---|---|---|---|
30 | - | 1,90 | - | - |
40 | 2,15 | 2,45 | - | - |
50 | 2,63 | 3,01 | - | - |
60 | 3,12 | 3,56 | 3,82 | - |
70 | 3,60 | 4,12 | 4,42 | - |
80 | 4,15 | 4,67 | 5,01 | - |
90 | - | - | - | 6,79 |
Хотите узнать технические характеристики, отправить заявку на доставку продуции или задать вопрос по этому продукту нашей компании?
Пожалуйста заполните форму и менеджеры в кратчайшие сроки свяжутся с вами.