Гвозди финишные с уменьшенной цилиндрической головкой, оцинкованные (5 кг) РФ
Ассортимент
Описание
Характеристики
Задать вопрос
Обозначение | Кол-во в упак, кг | ||
---|---|---|---|
1,6 | 1,6 x 20 | Цену уточняйте | |
1,6 x 25 | Цену уточняйте | ||
1,6 x 30 | 5 | Цену уточняйте | |
1,8 | 1,8 x 30 | 5 | Цену уточняйте |
1,8 x 40 | 5 | Цену уточняйте | |
1,8 x 50 | 5 | Цену уточняйте | |
1,8 x 60 | 5 | Цену уточняйте | |
2 | 2,0 x 50 | 5 | Цену уточняйте |
2,0 x 60 | 5 | Цену уточняйте |
Гвозди
Гвозди финишные с уменьшенной цилиндрической головкой, оцинкованные (5 кг) РФ
ТУ 14-177-34-2001 Применяются для крепления вагоночной доски и паркета (головка гвоздя утапливается в древесину)
Гвозди финишные с уменьшенной цилиндрической головкой, оцинкованные (5 кг) РФ
ТУ 14-177-34-2001 Применяются для крепления вагоночной доски и паркета (головка гвоздя утапливается в древесину)
Головка | цилиндрическая уменьшенная |
Покрытие | белый цинк |
Фасовка | 5 кг |
Применение | Финишные |
Страна-производитель | РФ |
Технические характеристики
Имя/Размер | Обозначение | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 | 3,8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр головки | D, мм | 1,7 | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,5 | 4,2 | 5,3 |
Диаметр стержня | d, мм | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 | 3,8 |
Высота головки | h, мм | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 | 3,8 |
Теоретические массы (по размерам)
Длина, мм/Диаметр | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 0,34 | - | - | - | - |
25 | 0,42 | - | - | - | - |
30 | 0,50 | 0,63 | - | - | - |
35 | - | 0,73 | - | - | - |
40 | 0,66 | 0,83 | 1,03 | - | - |
50 | 0,81 | 1,03 | 1,28 | - | - |
60 | - | 1,23 | 1,53 | 2,40 | 3,49 |
70 | - | - | - | - | 4,04 |
80 | - | - | - | - | 4,60 |
Хотите узнать технические характеристики, отправить заявку на доставку продуции или задать вопрос по этому продукту нашей компании?
Пожалуйста заполните форму и менеджеры в кратчайшие сроки свяжутся с вами.