Болты DIN 603 4.8 оцинкованные (1 кг)
Ассортимент
Описание
Характеристики
Задать вопрос
Обозначение | ||
---|---|---|
6 | 6,0 x 20 | Цену уточняйте |
6,0 x 25 | Цену уточняйте | |
6,0 x 30 | Цену уточняйте | |
6,0 x 40 | Цену уточняйте | |
8 | 8,0 x 25 | Цену уточняйте |
8,0 x 30 | Цену уточняйте | |
8,0 x 35 | Цену уточняйте | |
8,0 x 40 | Цену уточняйте | |
10 | 10,0 x 25 | Цену уточняйте |
10,0 x 30 | Цену уточняйте | |
10,0 x 35 | Цену уточняйте | |
10,0 x 40 | Цену уточняйте |
Болты
Болты DIN 603 4.8 оцинкованные (1 кг)
DIN 603 Применяются для скрепления деревянных конструкций в строительстве и мебельной промышленности
Болты DIN 603 4.8 оцинкованные (1 кг)
DIN 603 Применяются для скрепления деревянных конструкций в строительстве и мебельной промышленности
Головка | Полукруглая |
Покрытие | белый цинк |
Фасовка | 1 кг |
Область применения | мебельные |
Технические характеристики
Имя/Размер | Обозначение | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр резьбы | d, мм | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
Высота головки | k, мм | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 | 6,5 | 8,5 |
Диаметр головки | D, мм | 13 | 16 | 20 | 24 | 30 | 38 |
Высота подголовника | f, мм | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 |
Сторона подголовника | V, мм | 4,52-5,48 | 5,52-6,48 | 7,42-8,58 | 9,42-10,58 | 11,3-12,7 | 15,3-16,7 |
Длина резьбы | L, мм | 16-22 | 18-24 | 22-28 | 26-32 | 30-36 | 38-44 |
Теоретические массы (по размерам)
Длина, мм/Диаметр | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 4,00 | 6,60 | 12,00 | - | - | - |
20 | 4,50 | 7,00 | 14,00 | 22,00 | - | - |
25 | 4,95 | 8,00 | 16,00 | 25,00 | - | - |
30 | 5,40 | 9,00 | 16,60 | 28,00 | 47,00 | - |
35 | - | 10,00 | 19,00 | 30,20 | - | 102,00 |
40 | 7,00 | 10,00 | 19,70 | 33,00 | 55,00 | - |
45 | - | 12,90 | 23,00 | 35,00 | - | 117,00 |
50 | 8,10 | 12,10 | 23,00 | 38,00 | 63,00 | - |
55 | - | 13,00 | 26,90 | - | - | - |
60 | - | 13,70 | 26,00 | 42,00 | 71,00 | - |
65 | - | - | 28,00 | - | - | - |
70 | - | 15,00 | 29,00 | 47,00 | 78,00 | - |
75 | - | 16,00 | 30,00 | 51,00 | - | - |
80 | - | 17,00 | 33,00 | 53,00 | 82,00 | - |
90 | - | 19,00 | 35,00 | 57,00 | 91,00 | - |
100 | - | 20,00 | 37,00 | 61,00 | 98,00 | - |
110 | - | 22,90 | 41,40 | 66,00 | 102,00 | - |
120 | - | 24,60 | 44,20 | 73,00 | 112,00 | - |
130 | - | 25,00 | 47,40 | 77,70 | 118,00 | - |
140 | - | 27,00 | 51,00 | 84,40 | 125,00 | - |
150 | - | 35,00 | 53,00 | 86,00 | 133,00 | - |
160 | - | 38,00 | 56,00 | 107,00 | 136,00 | - |
170 | - | - | 60,00 | - | 145,00 | - |
180 | - | - | - | - | 154,00 | - |
190 | - | - | 64,00 | - | - | - |
200 | - | - | 67,00 | - | 195,00 | - |
250 | - | - | - | - | 318,00 | - |
Хотите узнать технические характеристики, отправить заявку на доставку продуции или задать вопрос по этому продукту нашей компании?
Пожалуйста заполните форму и менеджеры в кратчайшие сроки свяжутся с вами.